Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.02.2021 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.02.2021 04:00 0,9 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 03:55 0,9 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 03:50 0,8 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:45 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:40 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 03:35 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 03:30 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:25 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:20 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:15 0,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:10 0,7 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:05 0,7 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.02.2021 03:00 0,7 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:55 0,7 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:50 0,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 0,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:45 0,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:40 0,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 02:35 0,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 02:30 0,8 °C 91 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 02:25 0,8 °C 91 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:20 0,9 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 02:15 1,0 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:10 1,0 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 02:05 1,0 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C 1,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.02.2021 02:00 1,0 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 1,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:55 1,0 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 01:50 1,1 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:45 1,1 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:40 1,1 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:35 1,2 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 1,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:30 1,2 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:25 1,3 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:20 1,3 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C 1,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:15 1,4 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 1,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:10 1,4 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,2 °C 1,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:05 1,5 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.02.2021 01:00 1,5 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:55 1,6 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:50 1,6 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 1,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:45 1,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 00:40 1,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 00:35 1,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 1,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.02.2021 00:30 1,7 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 1,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:25 1,6 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C 1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.02.2021 00:20 1,6 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 1,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:15 1,5 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 1,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:10 1,6 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2021 00:05 1,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2021 00:00 1,7 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:35 02:25 00:15 - 02:40 - - 02:25 02:35 00:05
Minimum _ 0,7 °C 91 % 1031,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:55 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:35
Maximum _ 1,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0,5 °C 1,7 °C 7,9 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 1,1 °C 92 % 1031,3 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW - -0,0 °C 1,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
@ Copyright bei J. Köhler 2021